聯(lián)系電話:
18502669006
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > > > 小腸結(jié)腸炎耶爾森氏菌/乳酸菌、雙歧桿菌
小腸結(jié)腸炎耶爾森氏菌/乳酸菌、雙歧桿菌
小腸結(jié)腸炎耶爾森氏菌為革蘭氏陰性桿菌或球桿菌,大小為1-3.5×0.5-1.3μm,多單個(gè)散在,有時(shí)排列成短鏈或成堆。
生物學(xué)特性:
本菌為革蘭氏陰性桿菌或球桿菌,大小為1-3.5×0.5-1.3μm,多單個(gè)散在,有時(shí)排列成短鏈或成堆。本菌不形成芽胞,無莢膜,有周鞭毛;但其鞭毛在30℃以下培養(yǎng)條件形成,溫度較高時(shí)即喪失,因此表現(xiàn)為30℃以下有動(dòng)力,而35℃以上則無動(dòng)力。
本菌生長溫度為30-37℃,但在22-29℃才能使本菌的某些特性出現(xiàn)。4℃時(shí)能保存和繁殖。本菌世代時(shí)間長,最短亦需40分鐘左右。在SS或麥康凱瓊脂上于25℃經(jīng)24小時(shí)培養(yǎng),菌落細(xì)小,至48小時(shí)直徑才增大成0.5-3.0mm。菌落圓整、光滑、濕潤、扁平或稍隆起,透明或半透明;在麥康凱瓊脂上菌落淡黃色,如若微帶紅色,則菌落中心的紅色常稍深。本菌在肉湯中生長呈均勻混濁,一般不形成菌膜
編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 產(chǎn)品說明 |
AY601 | 改良磷酸鹽緩沖液 Modified Phosphate Saline Buffer | 250g/瓶 | 用于小腸結(jié)腸炎耶爾森氏菌增菌 |
AY602 | CIN-1培養(yǎng)基基礎(chǔ) Cepulodin Irgasan Novobiocin Agar Base | 250g/瓶 | 用于小腸結(jié)腸炎耶爾森氏菌分離,每100ml培養(yǎng)基中添加1支BY601 |
AY603 | 改良Y培養(yǎng)基 Modified Y Medium | 250g/瓶 | 用于小腸結(jié)腸炎耶爾森氏菌分離 |
AY604 | 改良克氏雙糖鐵培養(yǎng)基 Modified KIA Iron Medium | 250g/瓶 | 用于小腸結(jié)腸炎耶爾森氏菌的初步鑒定 |
AY605 | 改良的酵母浸汁-孟加拉紅肉湯 Modiffied Yeast Extract-Rose Benga Broth | 250g/瓶 | 用于小腸結(jié)腸炎耶爾森氏菌增菌 |
AY606 | ITC肉湯基礎(chǔ) Irgasan Ticarcillin Chlorate Broth Base | 250g/瓶 | 用于小腸結(jié)腸炎耶爾森氏菌的選擇性增菌,每100ml培養(yǎng)基中添加1支BY610 |
AY607 | SSDC培養(yǎng)基 SSDC Medium | 250g/瓶 | 用于小腸結(jié)腸炎耶爾森氏菌的選擇性分離(ISO) |
AY608 | DYS耶爾森菌瓊脂 DYS Yersinaia Agar | 250g/瓶 | 用于小腸結(jié)腸炎耶爾森氏菌的分離培養(yǎng) |
乳酸菌、雙歧桿菌
編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 產(chǎn)品說明 |
AA301 | BBL瓊脂培養(yǎng)基 BBL Agar Medium | 250g/瓶 | 用于雙歧桿菌分離培養(yǎng) |
AA302 | PYG液體培養(yǎng)基基礎(chǔ) PYG Broth Medium Base | 250g/瓶 | 用于雙歧桿菌乙酸和乳酸代謝物測(cè)定,每100ml培養(yǎng)基中添加1支BA301和1支BA319 |
AA303 | TPY液體培養(yǎng)基 TPY Broth Medium | 250g/瓶 | 雙歧桿菌F6PPK測(cè)定 |
AA309 | TPY瓊脂培養(yǎng)基 TPY Agar Medium | 250g/瓶 | 用于雙歧桿菌的分離培養(yǎng) |
AA304 | MRS培養(yǎng)基(改良MRS培養(yǎng)基基礎(chǔ)) MRS Medium(Modified MRS Medium Base) | 250g/瓶 | 用于乳酸菌平板計(jì)數(shù),每100ml培養(yǎng)基中添加1支BA302制成改良MRS培養(yǎng)基 |
小腸結(jié)腸炎耶爾森氏菌/乳酸菌、雙歧桿菌 本生(天津)健康科技有限公司供應(yīng):移液器吸嘴,ELISA試劑盒,動(dòng)物血清,全系熒光定量PCR耗材,產(chǎn)品包括:PCR單管、八聯(lián)管、96孔板、384孔板。
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖